


| ◇ 產品名稱 | E81-5G智能防爆終端 |
| ◇ LTE公網 | LTE 中國移動/中國聯通/中國電信 |
| ◇ 主屏尺寸 | 4.02寸,高清硬屏,多點觸摸 |
| ◇ 觸摸屏 | 電容屏,5點觸控,支持手套,手勢和雨水操作功能; |
| ◇ 主屏材質 | IPS高清硬屏 |
| ◇ 主屏分辨率 | 640*1136 |
| ◇ 外觀設計 | 平板 |
| ◇ 網絡類型 | 雙卡雙待,標配兩張Micro Sim卡一張T卡, |
| ◇ 網絡模式 | WCDMA,TDD/FDD-LTE,5G NR(SA/NSA) |
| ◇ 數據業務 | 5G NR SA/NSA |
| ◇ 支持頻段 |
5G: N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/ LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 |
| ◇ 理論速率 |
5G SA : Max 2.0Gbps(DL) 500Mbps(UL) 5G NSA : Max 2.4Gbps(DL) 575Mbps(UL) LTE : CAT 12 Max0.8Gbps(DL) 75Mbps(UL) HSPA : Max 42Mbps(DL) 11Mbps(UL) WCDMA : Max 384kbps(DL/UL) |
| ◇ 操作系統 | Android 13(支持鴻蒙Open Harmony OS) |
| ◇ CPU頻率 | 展訊 UIS7885,八核2.7GHz |
| ◇ 機身內存 | 64GB ROM+4GB RAM (可選配12+256G) |
| ◇ 存儲卡 | 可擴展至128GB |
| ◇ 電池容量 | 7.6V 2500mAH 聚合物電池 3.8V雙串并聯-5000mAH,/低溫、防爆電池需另外開發 |
| ◇ 機身顏色 | 黑色 |
| ◇ 手機尺寸 | 148mm×64mm×30.3mm |
| ◇ 手機重量 | 265克(手機)420克(帶電池)430g(全套) |
| ◇ 機身特點 | 具備IP68防塵防水功能,滿足戶外使用需求,GPS,SOS,對講機 |
| ◇ 多功能頻道旋鈕 | 專業對講機頻道旋鈕方便行業客戶盲操作 |
| ◇ 公網對講 | 專為公網對講預設POC鍵,可集成對講軟件實現跨地域對講 |
| ◇ 可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 |
| ◇ GPS導航 | GPS/BEIDOU/GLONASS L1+L5雙頻 GNSS |
| ◇ 電池裝配方式 | 快拆 |
| ◇快速充電 | 支持快速充電 |
| ◇Mic降噪功能 | 雙硅Mic設計,有效抑制環境噪音,保持惡劣環境下語音清晰 |
| ◇ 三防功能 | IP68 |
| ◇ 傳感器 | 加速度計,地磁,距離,環境光感,陀螺儀(選配) |
| ◇ 傳感器類型 | CMOS |
| ◇ 手電筒 | 閃光燈代替; |
| ◇ 指紋識別 | 支持防水指紋識別功能; |
| ◇ 收音機FM | 無 |
| ◇ NFC |
支持 發射頻率:13.56MHZ Active and passive Peer-to-Peer – ISO/IEC 18092 - NFCIP-1 Initiator & Target • Passive mode – Reader/Writer– NFC Forum Type 1/2/3/4/5 tags – ISO/IEC 15693 – MIFARE Classic(a)(b) – Thinfilm (ex Kovio) Barcode • Active mode – Card Emulation – ISO/IEC 14443 Type A & B – JIS X 6319 – 4 – MIFARE Classic(a)(b) through SWP-CLT |
| ◇ 喇叭 | 大喇叭設計 2W |
| ◇ 攝像頭像素 | 前:800萬像素 后:1600萬像素 |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G,5.8G |
| ◇ 數據接口 | USB 3.1 |
| ◇ USB接口 | 標準UCB TYPe_C 3.1接口 |
| ◇ 藍牙傳輸 | BT5.1 |
| ◇ 包裝清單 | 主機,對講機天線,數據線,充電器,說明書 |
| ◇ 防爆認證 | Ex ib ⅡC T4 Gb;Ex ib ⅢC T130℃ Db |

業務洽談/商務
合作請掃碼此
微信聯系
售后地址: 深圳市坪山新區大工業園聚龍山三號路長方工業園B棟3樓南側售后部 聯系人: 楊小姐 聯系方式: 0755- 82778177